thunderstorm När "vi" ändå är inne på lite inbördes beundran ... så tog jag tillfället i akt att göra en topp-20 sökning efter hur mycket vi egentligen gillar varandra "när det kommer till kritan" ("likes" alltså)...
mysql> select u.username, count(p.id) from users u, posts p, posts_likes l where p.id = l.post_id and u.id = p.user_
id group by 1 order by 2 desc limit 20;
+--------------+-------------+
| username | count(p.id) |
+--------------+-------------+
| thunderstorm | 5945 |
| Glenn | 5872 |
| Casper | 4319 |
| JimmyR | 4244 |
| Sjo87 | 2570 |
| Jimbo | 2566 |
| Kowalski | 2459 |
| Mattyb | 2051 |
| Danmas | 1955 |
| Tichonov | 1800 |
| HAL9000 | 1533 |
| Mandrake | 1420 |
| Tjavon | 1387 |
| Lasse_75 | 1202 |
| LinuxUser | 1202 |
| Zino | 1042 |
| nr10 | 948 |
| Dansko | 886 |
| Hudde71 | 809 |
| gecke | 716 |
+--------------+-------------+
20 rows in set (0.27 sec)
Nåja, dags att sluta med detta navelskåderi, innan man sjunker ned till Facebook-nivå...