Klubbarnas totala lönekostnader 20/21 från den årliga EY-rapporten. Kopierat från ett annat, givetvis sämre, forum. Tabellplacering inom parantes.
Undrar hur nära sanningen detta är. Jag är försiktigt skeptisk. OM siffrorna stämmer är det en del häpnadsväckande fakta. Först och främst trodde jag FBK hade mycket högre lönekostnader. Minns att jag skällde att klubben borde fått mer än en åttondeplats för alla pengar som stoppades in. Om detta är korrekt hade jag fel.
Brynäs, lhc och hv: vansinne.
Vart får leksand, fakers och rögle alla stålar ifrån?
1) Brynäs 103,6 miljoner (13:e plats)
2) Linköping 99,8 miljoner (12:e plats)
3) Växjö 92,7 miljoner (1:a plats)
4) Rögle 85,6 miljoner (2:a plats)
5) Leksand 83,5 miljoner (3:e plats)
6) HV71 81,9 miljoner (14:e plats)
7) Färjestad 80,8 miljoner (8:e plats)
8) Luleå 79,1 miljoner (5:e plats)
9) Frölunda 78,6 miljoner (7:e plats)
10) Djurgården 78,0 miljoner (10:e plats)
11) Örebro 77,4 miljoner (6:e plats)
12) Skellefteå 65,7 miljoner (4:e plats)
13) Malmö 60,4 miljoner (9:e plats)
14) Oskarshamn 50,3 miljoner (11:e plats)
Lönekostnader avser kostnaden för samtliga anställda, inklusive stab och hjälpfunktioner, samt sociala avgifter och pensionskostnader.