Sparven
Av intresseskäl gick jag in och tittade individuellt på alla utvisningar vi dragit, respektive tagit, samt vilken företeelse och listade dessa i två tabeller.
Utvisningar vi dragit (i vår fördel):
| Företeelse | Antal |
|------------------- |------- |
| Holding | 3 |
| Interference | 2 |
| Hooking | 2 |
| Cross-checking | 1 |
| Tripping | 4 |
| Diving | 1 |
| Abuse | 1 |
| Too many men | 1 |
| Roughing | 0 |
| High sticking | 3 |
| Holding the stick | 1 |
| Boarding | 1 |
| Slashing | 0 |
| Charging | 0 |
| Elbowing | 0 |
Utvisningar vi tagit (till vår nackdel):
| Företeelse | Antal |
|------------------- |------- |
| Holding | 3 |
| Interference | 4 |
| Hooking | 2 |
| Cross-checking | 1 |
| Tripping | 10 |
| Diving | 0 |
| Abuse | 0 |
| Too many men | 2 |
| Roughing | 2 |
| High sticking | 4 |
| Holding the stick | 0 |
| Boarding | 0 |
| Slashing | 7 |
| Charging | 2 |
| Elbowing | 1 |
Snabbanalys:
Precis som vi uppmärksammat här på forat så jobbar vi hårt med klubborna. Vi trippar och slashar rejält samt drar en high sticking i sisådär varannan match. Bland de fysiska utvisningar så ligger vi rätt lika i dragna och tagna. Noterbart att vi inte dragit en enda slashing-utvisning än, vilket känns jäkligt märkligt då Jocke på egen hand borde vara god för en sådan per match ungefär.
Dessa tabeller innehåller inte roughings och liknande där båda lagen åkte på utvisning samtidigt som kvittats.